這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player


負載
KWA
容量
KVV
相數 型式 參考
圖號
寬度
A(mm)
厚度
B(mm)
高度
C(mm)

重量
(kg)

2.4 3 自耦乾式單軸 圖十三 340 310 230 35
4 5 自耦乾式單軸 圖十三 350 350 250 45
6 7.5 自耦乾式單軸 圖十三 350 350 250 60
8 10 自耦乾式單軸 圖十三 350 350 360 70
12 15 自耦乾式單軸 圖十三 450 450 470 90
16 20 自耦乾式單軸 圖十三 450 450 470 115
2.4 3 自耦乾式三相不同軸 圖十四 300 300 390 60
4 5 自耦乾式三相不同軸 圖十四 380 450 590 75
6 7.5 自耦乾式三相不同軸 圖十四 380 450 590 85
8 10 自耦乾式三相不同軸 圖十四 380 400 740 95
12 15 自耦乾式三相不同軸 圖十四 380 400 840 110
16 20 自耦乾式三相不同軸 圖十四 380 400 840 130
20 25 自耦乾式三相不同軸 圖十四 380 400 940 140
24 30 自耦乾式三相不同軸 圖十四 400 500 990 160
30 37.5 自耦乾式三相不同軸 圖十四 400 500 990 180
40 50 自耦乾式三相不同軸 圖十四 550 550 1000 210
60 75 自耦乾式三相不同軸 圖十四 550 550 1100 240

 

TEL:886-03-3547777 FAX:886-03-3547707 地址:桃園縣蘆竹鄉坑口村後壁厝94之3號

 

AboutProductsEquipmentContact Us  © 2010 YuDong Electric Industrial Co., Ltd. All Right Reserved.