這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player


相數

容量
KVA

1ø 440V
每回路 (A)

1ø 380V
每回路 (A)
1ø 220V
每回路 (A)
1ø 110/220V
每回路 (A)
1ø 110V
每回路 (A)
3 6.5 7.5 13 13 26
5 11 12.5 22 22 45
7.5 16 18 32 32 64
10 23 26 45 45 90
15 34 37 65 68 135
20 45 50 90 90 180

 

相數 附外箱尺寸 不附外箱尺寸

寬度mm

厚度mm

高度mm

重量(KG)

寬度mm

厚度mm

高度mm

重量(KG)

270 175 220 20 185 140 240 19
270 175 220 22 180 145 240 21
270 175 220 24 180 155 240 23
350 290 440 60 230 215 250 57
350 350 440 65 230 230 250 62
350 350 440 72 230 250 250 69

 


 

相數

容量
KVA

3ø 3W
440V
每回路(A)

3ø 3W
380V
每回路(A)
3ø 3W
220V
每回路(A)
3ø 3W
110/220V
每回路(A)
3ø 3W
110/220V
每回路 (A)
3ø 3W
110V
每回路 (A)
3 4 4.5 8 8 9 16
5 6.5 7.5 13 14 15 26
7.5 10 11.5 20 21 23 40

10 13 15 26 28 30 52
15 20 23 40 42 46 78
20 26 30 52 56 60 104
25 33 37 65 69 76 131
30 40 46 78 82 95 155
37.5 48 55 95 103 114 193

50 66 73 130 138 150 260
75 96 110 190 205 223 310
100 130 146 260 277 300 520

 

相數 附外箱尺寸(參考圖九) 不附外箱尺寸(參考圖十)

寬度mm

厚度mm

高度mm

重量(KG)

寬度mm

厚度mm

高度mm

重量(KG)

330 230 430 40 265 140 250 38
350 235 440 46 270 160 250 44
350 290 440 49 270 170 250 47

45 260 490 62 360 150 330 60
451 260 490 80 365 170 330 76
451 320 510 100 365 190 330 95
480 320 650 135 420 230 480 130
520 320 650 145 420 250 480 138
520 340 690 180 450 250 480 170

570 380 800 248 460 280 560 224
650 440 900 320 530 300 650 295
660 460 900 380 530 350 650 320

 

TEL:886-03-3547777 FAX:886-03-3547707 地址:桃園縣蘆竹鄉坑口村後壁厝94之3號

 

AboutProductsEquipmentContact Us  © 2010 YuDong Electric Industrial Co., Ltd. All Right Reserved.